平成21年度 事業報告
自 平成21年4月1日 ~ 至 平成22年3月31日
総会の開催
時 期 | 事 業 | 内 容 |
---|---|---|
平成21年 6月29日 |
総会 (会場:商工会議所) |
第1号議案 役員改選について 第2号議案 平成20年度事業報告並び収支決算について 第3号議案 平成21年度事業計画(案)並び収支予算(案)について 出席 77名 |
役員会の開催
時 期 | 事 業 | 内 容 |
---|---|---|
平成21年 5月28日 |
理事会 (会場:商工会議所) |
総会上程議案について
|
6月29日 | 緊急理事会 (会場:商工会議所) |
|
12月21日 | 常任理事会 (会場:商工会議所) |
入会の承認について(承認) 出席 常任理事10名 |
諸会議の開催
時 期 | 事 業 | 内 容 |
---|---|---|
平成21年 4月9日 | 市担当課と復旧・復興部会の理事との打合せ会 (会場:商工会議所) |
|
4月21日 | 復旧復興部会 (会場:商工会議所) |
|
5月20日 | 市自治会連合会、市消防団と復旧復興部会合同会議 (会場:商工会議所) |
|
6月8日 | 会則改正に係る、市担当課との打合せ |
|
6月9日 | 復旧復興部会(建設関係)と地域整備部との打合せ (会場:市地域整備部) |
|
6月15日 | 復旧復興部会 (会場:商工会議所) |
|
6月29日 | 復旧復興部会建設関係への説明会 (会場:商工会議所) |
|
7月8日 | 市地域整備課との担当者打合せ (会場:商工会議所) |
|
7月21日 | 市担当部と復旧復興部会理事(建設関係)との打合せ |
|
7月21日 | 復旧復興部会理事 (建設関係)打合せ |
|
7月29日 | 物資支援部会(新発田食品工業団地)打合せ |
|
8月5日 | 市地域整備課との担当者打合せ |
|
8月7日 | 復旧復興部会・電気工事関係理事並びに管工事関係理事に依頼 |
|
8月10日 | 市総合防災訓練 現場打合せ |
|
8月19日 | 市担当部と復旧復興部会理事(建設関係)との打合せ |
|
8月26日 | 市総合防災訓練 担当者会議 |
|
8月29日 | 新発田市消防団 最高幹部会議へ復旧復興部会/建設関係緊急連絡ネットワークについて説明 |
|
9月1日 | 市地域整備課との担当者打合せ |
|
9月7日 | 市地域整備部長と復旧復興部会理事(建設関係)との打合せ |
|
9月14日 | 復旧復興部会(建設関係)への説明会 |
|
9月18日 | 復旧復興部会・建設関係による、「緊急連絡ネットワーク」模擬訓練 |
|
9月19日 | 市総合防災訓練への参加(初参加) 復旧復興部会(建設・電気)、物資支援部会 | 当協議会参加者20人、道路復旧車輌6台、物資支援車輌1台・2人参加、ライフライン10人 |
11月11日 | 復旧復興部会理事(建設関係)打合せ |
|
12月15日 | 復旧復興部会理事(建設関係)ワーキング・学区ごとの資料作成作業(1回目) |
|
12月22日 | 復旧復興部会理事(建設関係)ワーキング・学区ごとの資料作成作業(2回目) |
|
2月19日 | 復旧復興部会(建設関係)打合せ会議 |
|
2月25日 | 復旧復興部会(建設関係)説明会(会場:商工会議所) |
|
新発田地区防災協議会の構成員証明書発行実績
随時発行 | 535件 平成21年5月14日~平成22年3月31日
|
---|